Veja quem são os candidatos/as a prefeito e vereadores/as em Araçoiaba da Serra
Candidatos a prefeito em Araçoiaba da Serra:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CRISTIANO GASPERINE | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
DIRLEI SALAS | PV | 43 | Concorrendo |
DR QUEVEDO | PSD | 55 | Concorrendo |
Candidatos a vereador em Araçoiaba da Serra:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AGUINALDO DO CERCADO | PSB | 40610 | Concorrendo |
ALCEU DA REFRIGERAÇÃO | PDT | 12012 | Concorrendo |
ALEMAO DA CHUSCARIA PORTAL | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
ALENCAR | MDB | 15100 | Concorrendo |
ALESSANDRO PEIXE | PL | 22111 | Concorrendo |
ALINE DA JUVENTUDE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ALLAS HENRIQUE | PSB | 40000 | Concorrendo |
ANA DO SINDICATO | MDB | 15222 | Concorrendo |
ANDERSON CARDOSO DE ASSUNÇÃO | PDT | 12400 | Concorrendo |
ANDREIA DO JUNDIACANGA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ARLETE PROTETORA DOS ANIMAIS | PDT | 12345 | Concorrendo |
AVIDIO DO NOGUERENSE | PODE | 20555 | Concorrendo |
BETE LOURENÇO | PDT | 12100 | Concorrendo |
BETH DA CULTURA | MDB | 15015 | Concorrendo |
BETO ROLIM | PL | 22007 | Concorrendo |
CABO DANIEL | PL | 22190 | Concorrendo |
CAMPANHA | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
CICERO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
CIDINHA DO RIO VERDE | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
CLÁUDIA PROFESSORA | PSB | 40040 | Concorrendo |
CLAUDINHO JUNDIACANGA | PL | 22000 | Concorrendo |
CLEIDE NASCIMENTO | PL | 22022 | Concorrendo |
CLEYTON DO BARREIRO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
DANE DO MERCADO | MDB | 15123 | Concorrendo |
DANI DA CRECHE | PODE | 20457 | Concorrendo |
DANIEL CORSA | PDT | 12340 | Concorrendo |
DANIELA MARIA ALVES DOS SANTOS | PDT | 12321 | Concorrendo |
DARCI LOPES | PMB | 35888 | Concorrendo |
DAVID | PMB | 35222 | Concorrendo |
DENE DO ESPOSITO | PP | 11123 | Concorrendo |
DIRCEU BOCA | PODE | 20333 | Concorrendo |
DR PET | PP | 11345 | Concorrendo |
DR XERXES | PODE | 20777 | Concorrendo |
DRA CRIS PELOSO | PV | 43000 | Concorrendo |
DRA ELAINE | PRD | 25000 | Concorrendo |
DRA GABI GALONE | PL | 22027 | Concorrendo |
EBERSON DA SAUDE | PDT | 12300 | Concorrendo |
ELAINE DAMASCENO | PMB | 35555 | Concorrendo |
ENALDO DO BOSQUE | AGIR | 36222 | Concorrendo |
ENG CARNEIRO | PRD | 25123 | Concorrendo |
ERICA DA EDUCACAO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
EUNICE | PMB | 35999 | Concorrendo |
EVELLYN CRISTINE | PRD | 25027 | Concorrendo |
EVERALDO DO JUNDIACANGA | MDB | 15000 | Concorrendo |
FABIANO AMARAL POÇO ARTESIANO | PT | 13013 | Concorrendo |
FEIJAO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
FERMINO JF | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
FERNANDA BUZATO | PP | 11111 | Concorrendo |
FERNANDA DO RESTAURANTE | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
FERNANDES PERNAMBUCO | PT | 13456 | Concorrendo |
FERNANDO DUARTE | PP | 11193 | Concorrendo |
FRANCISCO VERAS | PL | 22822 | Concorrendo |
GI DO POVO | PSD | 55000 | Concorrendo |
GILBERTO DO ESPORTE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
GREGA CÓRDOVA | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
GUSTAVO MARINHO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
HADASSA DO CAMPO DO MEIO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
HELOISA DO HOSPITAL | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
HENRIQUE PRESTES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ICACO JACO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
ISAIAS DO TAXI | PODE | 20234 | Concorrendo |
JANETE GLOBELEZA | PMB | 35666 | Concorrendo |
JOAM DA EQUOTERAPIA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
JOÃO GRILO | MDB | 15200 | Concorrendo |
JORGE DA LAGOINHA | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
JOYCE ANTUNES | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
JUDITO | PSD | 55680 | Concorrendo |
JULIANA ROSA | PSD | 55444 | Concorrendo |
JUNINHO DA FARMÁCIA | PSD | 55777 | Concorrendo |
JUNIOR DUARTE | PSD | 55123 | Concorrendo |
LAIS ROCHA | PSB | 40777 | Concorrendo |
LEANDRO PORTELLA | MDB | 15680 | Concorrendo |
MANU DA CULTURA | PSD | 55333 | Concorrendo |
MARCELO DO PASTEL | PRD | 25005 | Concorrendo |
MARCIO SERRAO | PT | 13400 | Concorrendo |
MARCOS CABELEREIRO | PDT | 12222 | Concorrendo |
MARGARETE | PODE | 20680 | Concorrendo |
MARÍLIA | MDB | 15824 | Concorrendo |
MARISA BAR BOSQUE | PP | 11100 | Concorrendo |
MAURAO DO TAXI | PMB | 35444 | Concorrendo |
MIGUEL DO ARAÇOIABINHA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
MIGUEL INSPETOR | PP | 11500 | Concorrendo |
MOACIR DA APARECIDA | REPUBLICANOS | 10062 | Concorrendo |
MONICA DO POPULAR NEWS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
NEI MEDEIROS | PL | 22009 | Concorrendo |
NENÊ | PSD | 55222 | Concorrendo |
NENO DO BAR | PDT | 12333 | Concorrendo |
ODAIR DO BAR | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
PASTOR ALVANO | PMB | 35111 | Concorrendo |
PAULO LEITE | PP | 11190 | Concorrendo |
PAULO MOTA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PEDRÃO DO CERCADO | PP | 11017 | Concorrendo |
PEDRO POLETI | PV | 43123 | Concorrendo |
PENA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
PETY | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PISCA | PSD | 55555 | Concorrendo |
PROF ANDERSON | PRD | 25555 | Concorrendo |
PROF LUCIANO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
PROFESSOR EDGAR MARTINS | PT | 13123 | Concorrendo |
PROFESSOR NIL | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
PROFESSOR WESLEY ANDRADE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
PROFESSORA GIHH | PT | 13000 | Concorrendo |
PROFESSORA JANDIRA MARIA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
RAFAEL JORGE | PT | 13300 | Concorrendo |
RAFINHA DO CAMPO DO MEIO | PRD | 25225 | Concorrendo |
RAQUEL DA BARRACA DAS MENINAS | AGIR | 36888 | Concorrendo |
RENATINHO DA FARMÁCIA RISSO | PSD | 55007 | Concorrendo |
RENATO VENTURINI | PP | 11622 | Concorrendo |
RITA DO MERCADAO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
RODRIEL CERCADO | PL | 22220 | Concorrendo |
ROSÂNGELA DO SINDICATO RURAL | PSD | 55357 | Concorrendo |
ROSE DO PASTEL | PODE | 20010 | Concorrendo |
RUBENS KIRILO | MDB | 15111 | Concorrendo |
SABIAZINHO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
SABUGO | PSB | 40999 | Concorrendo |
SANDRO DA FARMACIA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
SERJAO | PT | 13027 | Concorrendo |
SHIRLEI | PRD | 25007 | Concorrendo |
TADEU RABELLO | MDB | 15777 | Concorrendo |
TADINHA | PMB | 35777 | Concorrendo |
TÂNIA | PSB | 40123 | Concorrendo |
TEREZINHA DO YAKULT | PSB | 40640 | Concorrendo |
THALITA DO JARDIM HORIZONTE | PDT | 12000 | Concorrendo |
THIELLE DA SAÚDE | PL | 22123 | Concorrendo |
TONINHO QUEVEDO | PODE | 20002 | Concorrendo |
TÔTO DA CENTER MUSIKY | PSB | 40345 | Concorrendo |
VAGUINHO PEDROSO | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
VALERIO DA CAÇAMBA | PMB | 35333 | Concorrendo |
VANDÃO RAINHA | PMB | 35000 | Concorrendo |
VANIA MONICO | PT | 13133 | Concorrendo |
WILLIAM DIVER | PSB | 40010 | Concorrendo |
WILLIAM MARTINS ASSIST SOCIAL | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ZÉ DA DETE | PSB | 40100 | Concorrendo |
ZE PINTOR | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
São considerados como “concorrendo” os candidatos nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptos os candidatos nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.